学校生活
カリキュラム
1週間で学ぶ科目
必履修科目の他に選択科目が多く、多様な進路実現に対応しています。
1年生(例) | |||||
---|---|---|---|---|---|
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |
1 | 現代文 | 数学Ⅰ | 化学基礎 | 数学A | 数学Ⅰ |
2 | 地域生活学 | 地域生活学 | 生物基礎 | コミュニケーション英語Ⅰ | 古典 |
3 | 英語表現Ⅰ | 国連総合 | 現代社会 | 数学Ⅰ | コミュニケーション英語Ⅰ |
4 | 総合的な学習の時間 | コミュニケーション英語Ⅰ | 体育 | 現代文 | |
5 | 数学Ⅰ | 体育 | 芸術 | 現代社会 | 体育 |
6 | 生物基礎 | 古典 | 芸術 | 英語表現Ⅰ | 化学基礎 |
7 | 数学A | HR | 古典 |
※は選択科目
2年生(例) 理系・国立大志望 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |
1 | 数学Ⅱ | コミュニケーション英語Ⅱ | 古典 | 物理基礎 | 化学 |
2 | 食文化 | 現代文 | 数学B | 数学Ⅱ | 物理基礎 |
3 | 古典 | 英語表現Ⅱ | 地域生活学 | コミュニケーション英語Ⅱ | 地域生活学 |
4 | 体育 | 数学Ⅱ | グローカルヒストリー | 地域生活学 | 地域生活学 |
5 | コミュニケーション英語Ⅱ | 数学B | コミュニケーション英語Ⅱ | グローカルヒストリー | 古典 |
6 | コミュニケーション英語Ⅱ | 数学B | コミュニケーション英語Ⅱ | グローカルヒストリー | 古典 |
7 | 物理基礎 | HR |
※は選択科目
3年生(例) 文系・保育系専門学校志望 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |
1 | 食文化 | 生活ビジネス教養 | リベラルアーツ | 古典 | コミュニケーション英語Ⅱ |
2 | 現代文 | 生活ビジネス教養 | 英語表現Ⅱ | 保育 | 体育 |
3 | リベラルアーツ | 数学探求A | 陶芸 | 食文化 | 現代文 |
4 | コミュニケーション英語Ⅱ | 保育 | 陶芸 | コミュニケーション英語Ⅱ | 数学探求A |
5 | 体育 | コミュニケーション英語Ⅱ | 生活ビジネス教養 | 地域地球学 | リベラルアーツ |
6 | 数学探求A | 総合的な学習の時間 | 数学探求A | 地域地球学 | コミュニケーション英語Ⅱ |
7 | 古典 | HR |
教育課程表
平成27年度入学生までは、地域創造コース・特別進学コースの2コース選択制としていましたが、地域課題探究学習をしながら進学を目指すという生徒の増加に伴い、コース制を廃止し、平成28年度からは、2年次以降は一人ひとりの多様な進路に応じて科目を選択し、それぞれに必要な力を養うことができるようになりました。
H28年度入学生から ... 文系・理系に分かれた科目選択制
H27年度入学生まで ... 地域創造コース・特別進学コースの2コース選択制
島前高校生の1日
時刻 | 項目 |
---|---|
06:30~07:30 | 起床・朝食 (寮生の点呼は7:00) |
07:30~08:25 | 船で登校 |
08:25~15:30 | 学校 |
15:30~18:30 | 部活 |
18:30~19:30 | 夕食 |
19:30~22:20 | 隠岐國学習センター |
22:20~23:00 | 船で下校 |
23:00~23:30 | 自由時間 (寮生の消灯は23:30) |
23:30~06:30 | 就寝 |