学校生活
合格実績(平成29年度)
大学
校種 | 大学名 | 学部 | 学科 | 合格者数 |
---|---|---|---|---|
国公立 | 山形大学 | 人文社会科学 | 人文社会学科地域公共政策 | 1 |
和歌山大学 | 観光 | 観光経営 | 1 | |
帯広畜産大学 | 畜産 | 食品ユニット | 1 | |
名桜大学 | 国際 | 国際文化 | 1 | |
鳥取大学 | 医 | 保健学科検査技術科学 | 1 | |
鳥取大学 | 地域 | 地域 | 1 | |
高知大学 | 地域協働 | 1 | ||
島根県立大学 | 看護栄養 | 看護学 | 1 | |
小 計 | 8 | |||
私立 | 中国学園大学 | こども | 表現文化 | 1 |
関西外国語大学 | 英語国際 | 英語国際 | 1 | |
大阪物療大学 | 保健医療 | 診療放射線 | 1 | |
ルーテル学院大学 | 総合人間 | 人間福祉心理 | 1 | |
鎌倉女子大学 | 児童 | 児童 | 1 | |
立命館大学 | 政策科学 | 政策科学 | 1 | |
立教大学 | コミュニティ福祉 | コミュニティ政策 | 1 | |
近畿大学 | 経済 | 経済 | 1 | |
酪農学園大学 | 農食環境 | 循環農学 | 1 | |
福岡大学 | スポーツ科学 | スポーツ科学 | 1 | |
東亜大学 | 人間科学 | スポーツ健康 | 1 | |
福山平成大学 | 福祉健康 | 福祉 | 1 | |
京都学園大学 | バイオ環境 | 食農 | 1 | |
くらしき作陽大学 | 食文化 | 栄養 | 1 | |
産業能率大学 | 経営 | マーケティング | 1 | |
法政大学 | 現代福祉 | 福祉コミュニティ | 1 | |
小 計 | 16 | |||
合 計 | 24 |
短期大学
校種 | 学校名 | 学科 | コース・専攻等 | 合格者数 |
---|---|---|---|---|
国公立 | 川崎市立看護短期大学 | 1 | ||
小 計 | 1 | |||
合 計 | 1 |
専門学校
学校名 | コース・専攻等 | 合格者数 |
---|---|---|
福岡ブライダル&ホテル観光専門学校 | ブライダルワールド | 1 |
京都芸術デザイン専門学校 | 1 | |
大阪航空専門学校 | エアポート | 1 |
倉敷看護専門学校 | 1 | |
トリニティカレッジ出雲 | 介護福祉 | 1 |
東京ウエディングカレッジ | 1 | |
出雲コアカレッジ | 情報システム | 1 |
トリニティカレッジ出雲 | 子ども保育 | 1 |
福岡デザイン専門学校 | 1 | |
松江総合医療専門学校 | 1 | |
大阪ビューティーアート専門学校 | トータルビューティー科ネイルコース | 1 |
South Pacific Free Bird 株式会社 | ※語学学校(フィジー) | 1 |
松江理容美容専門学校 | 美容学科 | 1 |
神田外語学院 | 国際エアライン科グランドスタッフコース | 1 |
芸術木工スクール | 木工科 | 1 |
関東鍼灸専門学校 | 1 | |
合 計 | 16 |
公務員
所在地 | 事業所名 | 職種 | 採用数 |
---|---|---|---|
島内 | 自衛隊 | 自衛官候補生・航空 | 1 |
自衛隊 | 一般曹候補生・海上 | 1 | |
合 計 | 2 |
就職
所在地 | 事業所名 | 職種 | 採用数 | 県外 | 特別養護老人ホーム あそん里 | 1 |
---|---|---|---|
株式会社funfunction | 接客業 | 1 | |
株式会社ヨークベニマル | 精肉部門 | 1 | |
島内 | テレプラザ(西ノ島ドコモショップ) | 1 | |
株式会社太平洋クラブ | ゴルフキャディ職 | 1 | |
合 計 | 5 |