学校生活
合格実績(令和1年度)
大学
校種 | 大学名 | 学部 | 学科 | 合格者数 |
---|---|---|---|---|
国立 | 東京学芸大学 | 教育 | 1 | |
東京海洋大学 | 海洋生命科 | 1 | ||
滋賀大学 | 経済 | 経済 | 1 | |
島根大学 | 法文 | 言語文化 | 1 | |
岡山大学 | 1 | |||
小 計 | 5 | |||
公立 | 埼玉県立大学 | 保健医療福祉 | 看護 | 1 |
島根県立大学 | 看護栄養 | 看護 | 1 | |
下関市立大学 | 経済 | 国際商 | 1 | |
北九州市立大学 | 地域創生学群 | 1 | ||
名桜大学 | 国際学群 | 1 | ||
小 計 | 5 | |||
私立 | 北海学園大学 | 人文 | 英米文化 | 1 |
北海学園大学 | 経済 | 1 | ||
北星学園大学 | 経済 | 経営情報 | 1 | |
十文字学園女子大学 | 教育人文 | 心理 | 1 | |
獨協大学 | 法 | 法律 | 1 | |
武蔵野大学 | 人間科 | 人間科 | 1 | |
大正大学 | 地域創生 | 地域創生 | 1 | |
大正大学 | 地域創生 | 地域創生 | 1 | |
上智大学 | 総合人間 | 社会 | 1 | |
武蔵野大学 | 人間科 | 社会福祉 | 1 | |
桜美林大学 | ビジネスマネジメント学群 | 1 | ||
玉川大学 | 工 | マネジメントサイエンス | 1 | |
立教大学 | 文 | 文 | 1 | |
産業能率大学 | 経営 | 経営 | 1 | |
大正大学 | 表現 | 表現文化 | 1 | |
東京経済大学 | 経済 | 経済 | 1 | |
駒澤大学 | 文 | 心理 | 1 | |
金沢工業大学 | 工 | 環境土木工 | 1 | |
中京学院大学 | 経営 | 経営 | 1 | |
東海学園大学 | 教育 | 教育心理 | 1 | |
愛知みずほ大学 | 人間科学 | 心身健康科学 | 1 | |
立命館大学 | 産業社会 | 現代社会 | 1 | |
京都精華大学 | デザイン | プロダクトデザイン | 1 | |
龍谷大学 | 文 | 真宗 | 1 | |
京都産業大学 | 現代社会 | 現代社会 | 1 | |
四天王寺大学 | 教育 | 教育 | 1 | |
大阪国際大学 | 国際教養 | 国際観光 | 1 | |
大阪人間科学大学 | 保健医療 | 作業療法 | 1 | |
近畿大学 | 経営 | 経営 | 1 | |
畿央大学 | 教育 | 現代教育 | 1 | |
鳥取看護大学 | 看護 | 看護 | 2 | |
岡山理科大学 | 工 | 建築 | 1 | |
日本赤十字広島看護大学 | 看護 | 看護 | 1 | |
広島文化学園大学 | 看護 | 看護 | 1 | |
広島工業大学 | 工 | 建築工 | 1 | |
広島文教大学 | 人間科 | 人間栄養 | 1 | |
福山平成大学 | 福祉健康 | 健康スポーツ科 | 1 | |
広島国際大学 | 看護 | 看護 | 1 | |
徳島文理大学 | 人間生活 | 建築デザイン | 1 | |
立命館アジア太平洋大学 | アジア太平洋 | アジア太平洋 | 1 | |
小 計 | 41 | |||
合 計 | 51 |
短期大学
校種 | 学校名 | 学科 | コース・専攻等 | 合格者数 |
---|---|---|---|---|
私立 | 大阪成蹊短期大学 | 栄養 | 1 | |
鳥取短期大学 | 生活 | 住居・デザイン専攻 | 1 | |
鳥取短期大学 | 幼児保育 | 1 | ||
大阪健康福祉短期大学 | 保育・幼児教育 | 1 | ||
美作大学短期大学部 | 栄養 | 1 | ||
小 計 | 5 | |||
文科省外 | 中国職業能力開発大学校附属 島根職業能力開発短期大学校 |
電子情報 | 1 | |
小 計 | 1 | |||
合 計 | 6 |
専門学校
学校名 | 学科・コース・専攻等 | 合格者数 |
---|---|---|
公立岩瀬病院附属高等看護学院 | 看護 | 1 |
大原看護専門学校 | 看護 | 1 |
埼玉県立高等看護学院 | 看護 | 1 |
日本大学医学部附属看護専門学校 | 看護 | 1 |
昭和大学医学部附属看護専門学校 | 看護 | 1 |
聖マリアンナ医科大学看護専門学校 | 看護 | 1 |
岡山医療センター附属岡山看護助産学校 | 助産 | 1 |
岩国医療センター附属岩国看護学校 | 看護 | 1 |
日本工学院専門学校 | コンサートイベント | 1 |
佐渡保育専門学校 | 保育 | 1 |
高津理容美容専門学校 | 理容 | 1 |
履正社医療スポーツ専門学校 | 柔道整復 | 1 |
バンタンデザイン研究所 | 美容師・ヘアメイク | 1 |
日本工科大学校 | 自動車工 | 1 |
松江栄養調理製菓専門学校 | 栄養士科・調理師科 | 1 |
松江理容美容専門大学校 | 理容 | 1 |
松江栄養調理製菓専門学校 | 栄養士科・調理師科・製菓衛生師科 | 1 |
広島美容専門学校 | トータルビューティー科ヘアメイクコース | 1 |
四国中央医療福祉総合学院 | 理学療法 | 1 |
合 計 | 19 |
公務員
事業所名 | 職種 | 採用数 |
---|---|---|
船橋市消防局 | 1 | |
千葉市消防局 | 1 | |
自衛隊 | 一般曹候補生(海上) | 1 |
合 計 | 3 |
就職
事業所名 | 採用数 | 株式会社 三平 | 1 |
---|---|
有限会社 ヘアーアンドフェイスサロン杉 | 1 |
ANA FESTA株式会社 | 1 |
山陰製畳有限会社 | 1 |
BRUNO不動産株式会社 | 1 |
ENEOSフロンティア中国カンパニー事務所 | 1 |
合 計 | 6 |